Harga Kain Membran Per Meter Terbaru (Update 2025)

Salah satu pertanyaan paling umum saat merencanakan pembuatan kanopi atau tenda membran adalah mengenai biaya. Untuk memberikan gambaran, kami telah merangkum informasi harga kain terbaru, khususnya untuk material membran yang paling sering digunakan. Harga ini menjadi komponen utama yang akan menentukan total anggaran proyek Anda.
Estimasi Harga Kain Membran per Meter (Update 2025)
Berikut adalah tabel estimasi harga kain membran per meter persegi (m²) dari beberapa merek terkemuka. Harga ini umumnya sudah termasuk biaya fabrikasi dan pemasangan dengan spesifikasi konstruksi standar.
Merk | Ketebalan (Gramasi) | Estimasi Harga per m² |
---|---|---|
AGTex | 550 GSM | Rp. 550.000 – 800.000 |
AGTex | 650 GSM | Rp. 600.000 – 850.000 |
AGTex | 750 GSM | Rp. 750.000 – 900.000 |
AGTex | 850 GSM | Rp. 800.000 – 950.000 |
AGTex | 950 GSM | Rp. 850.000 – 1.000.000 |
Serge Ferrari | 502 GSM | Rp. 700.000 – 800.000 |
Serge Ferrari | 602 GSM | Rp. 800.000 – 900.000 |
Serge Ferrari | 702 GSM | Rp. 900.000 – 1.000.000 |
Serge Ferrari | 802 GSM | Rp. 1.000.000 – 1.100.000 |
Serge Ferrari | 902 GSM | Rp. 1.100.000 – 1.200.000 |
HEYTEX | 502 GSM | Rp. 800.000 – 900.000 |
HEYTEX | 602 GSM | Rp. 850.000 – 1.000.000 |
HEYTEX | 702 GSM | Rp. 900.000 – 1.200.000 |
HEYTEX | 802 GSM | Rp. 950.000 – 1.300.000 |
HEYTEX | 902 GSM | Rp. 1.000.000 – 1.400.000 |
*Harga di atas adalah estimasi dan dapat berubah tergantung pada tingkat kesulitan desain, lokasi proyek, dan spesifikasi tambahan lainnya.
Spesifikasi Konstruksi Standar
Estimasi harga di atas umumnya sudah termasuk paket konstruksi dengan spesifikasi standar sebagai berikut:
- Pondasi: Beton Bertulang
- Tiang Utama: Pipa Besi 4″
- Rangka Pendukung: Pipa Besi 2,5″ dan 2″
- Plat Sambungan: Plat 10 mm dan 8 mm
- Finishing: Cat Rangka Berkualitas
Untuk mendapatkan penawaran harga yang akurat sesuai dengan desain dan kebutuhan Anda, jangan ragu untuk menghubungi tim kami.
Hubungi Kami via WhatsApp: 0812-2063-6674